泰山博文中学食堂经营权采购项目成交结果公告
发布时间:2022-08-25
作者:
审核人:
新闻类别:[]
泰山博文中学食堂经营权采购项目成交结果公告
一、项目名称:泰山博文中学食堂经营权采购项目
二、采购人:泰山博文中学
代理公司:山东超越建设项目管理有限公司
三、招标方式:竞争性磋商
四、开标时间:2022年08月25日09时30分
五、开标地点:山东超越建设项目管理有限公司开标室
六、供应商汇总得分表:
供应商 评分项目 | 商务文件得分 | 技术文件得分 | 报价分 | 总分 | 最终报价 | 排名 |
山东展飞餐饮有限公司 | 19.33 | 65.17 | 10 | 94.5 | 甲方每月支付给乙方的服务费不高于当月营业额的20% | 1 |
泰安市日月盟餐饮管理有限公司 | 8.67 | 62.5 | 10 | 81.17 | 甲方每月支付给乙方的服务费不高于当月营业额的20% | 4 |
北京金辉餐饮管理有限公司 | 19 | 61.33 | 9.71 | 90.04 | 甲方每月支付给乙方的服务费不高于当月营业额的20.6% | 3 |
山东森永欣餐饮管理有限公司 | 19 | 63.33 | 9.9 | 92.23 | 甲方每月支付给乙方的服务费不高于当月营业额的20.2% | 2 |
七、成交候选人名单:
供应商名称 | 总分 | 最终报价 | 名次 |
山东展飞餐饮有限公司 | 94.5 | 甲方每月支付给乙方的服务费不高于当月营业额的20% | 第一名 |
山东森永欣餐饮管理有限公司 | 92.23 | 甲方每月支付给乙方的服务费不高于当月营业额的20.2% | 第二名 |
北京金辉餐饮管理有限公司 | 90.04 | 甲方每月支付给乙方的服务费不高于当月营业额的20.6% | 第三名 |
八、公示日期: 2022年08月26日-2022年08月30日