山东省泰安第二中学实验器材采购项目招标公告
一、采购人: 山东省泰安第二中学 地 址: 泰安市泰山区虎山东路六号
联系方式: 6231031
二、采购项目名称:山东省泰安第二中学实验器材采购项目
三、获取通知书
1.时间: 2025年 11月14日 9 时 00 分至 2025 年 11月 18日 16 时 30 分(北京时间,法定节假日除外)
2.地点: 泰安二中树人楼101 3.方式: 自行采购
四、公告时限:自本公告发布之日起3个工作日
五、递交响应文件时间及地点
1.时间:2025年11月19日 9 时00分至16 时 30 分(北京时间)
2.地点: 泰安二中树人楼101
六、采购项目联系方式
联系人: 牛主任 联系方式: 6231031
七、采购项目明细:
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | |
1 | 电压表 | 个 | 5 | 30 | 移液枪架 | 个 | 5 | |
2 | 电流表 | 个 | 5 | 31 | 移液枪头盒10ul | 个 | 10 | |
3 | 平抛运动演示仪 | 个 | 1 | 32 | 移液枪头盒200ul | 个 | 10 | |
4 | 条形磁铁 | 块 | 4 | 33 | 0.2%乙醛溶液100ml | 瓶 | 1 | |
5 | U形磁铁 | 块 | 3 | 34 | 减数分裂中的染色体模型 | 套 | 15 | |
6 | 线圈 | 个 | 5 | 35 | 梨形分液125ml | 个 | 20 | |
7 | 向心力演示器 | 个 | 2 | 36 | 球形分液漏斗125ml | 个 | 30 | |
8 | 多用电表 | 个 | 25 | 37 | 白酸滴定管50ml | 支 | 30 | |
9 | 电子停表 | 支 | 13 | 38 | 白碱滴定管50ml | 支 | 30 | |
10 | 1000ml烧杯 | 个 | 10 | 39 | 三羟甲基氨基甲烷 | 瓶 | 1 | |
11 | 2000ml烧杯 | 个 | 10 | 40 | 乙二胺四乙酸 | 瓶 | 2 | |
12 | 150ml烧杯 | 个 | 30 | 41 | 十二烷基硫酸钠 | 瓶 | 2 | |
13 | 50ml烧杯 | 个 | 30 | 42 | 微量离心管 | 包 | 1 | |
14 | 长颈漏斗 | 个 | 30 | 43 | DNA粗提取和鉴定试剂 | 瓶 | 2 | |
15 | 小桶 | 个 | 60 | 44 | 白乳胶 | 桶 | 1 | |
16 | 试管架 | 个 | 30 | 45 | 蒸馏水 | 桶 | 1 | |
17 | 教师提篮 | 个 | 10 | 46 | 三羟甲基氨基甲烷 | 瓶 | 1 | |
18 | 酒精灯 | 个 | 40 | 47 | 层析液 | 瓶 | 3 | |
19 | 铁片 | 块 | 1 | 48 | 毛细管 | 盒 | 1 | |
20 | 火柴 | 盒 | 50 | 49 | 标本防腐膏 | 瓶 | 2 | |
21 | 工作服(白大褂) | 套 | 6 | 50 | 条形盒测力计 | 10N/个 | 2 | |
22 | 晶体模型(手拼) | 套 | 4 | 51 | 条形盒测力计 | 5N/个 | 25 | |
23 | 砂纸 | 张 | 20 | 52 | 条形盒测力计 | 2.5N个 | 25 | |
24 | 陶土网 | 片 | 30 | 53 | 图钉 | 个 | 200 | |
25 | 剪刀 | 把 | 30 | 54 | 橡皮筋 | 个 | 100 | |
26 | 注射器 | 个 | 15 | 55 | 坐标纸 | 张 | 500 | |
27 | 5W LED台灯 | 个 | 15 | 56 | 激光笔 | 支 | 3 | |
28 | 米尺 | 把 | 30 | 57 | 电流磁场演示器 | 套 | 1 | |
29 | 木锉 | 把 | 1 |
山东省泰安第二中学
发布时间: 2025年 11月14日