一、项目概况及预算情况
项目名称:山东省泰安第二中学液压和电气控制系统采购项目,本项目预算控制价为30000元。
二、采购标的的具体情况
1、采购内容、数量及单项预算安排:
该项目不划分标段,山东省泰安第二中学液压和电气控制系统采购项目本项目预算控制价为30000元。
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 阀块 | HYSY55.03-01A | 3 |
2 | 油箱 | ZRSY55.02A | 1 |
3 | 支架 | ZRSY55.01 | 1 |
4 | 单向阀 | DACV08-20-0-N-4 | 1 |
5 | 单向阀 | DACV10-20-O-N-70 | 1 |
6 | 电磁阀 | 4WE6-B3S-D24-29S | 1 |
7 | 电磁阀 | 4WE6-B2-D24-29S | 1 |
8 | 电磁阀 | 4WE10-B2-D24-29S) | 2 |
9 | 电磁阀 | WDHE-0713-P24DC | 1 |
10 | 节流阀 | WHQ-012 | 1 |
11 | 液压锁 | WHR-012 | 1 |
12 | 溢流阀 | RVCO.S10.OG.000 | 1 |
13 | 溢流阀 | HTRV10U-COA-OG-200 | 1 |
14 | 风冷 | AH150 | 1 |
15 | 回油过滤器 | HSE0110P020NU22-WL | 1 |
16 | 空气滤清器盖 | EF1-25 | 1 |
17 | 联轴器 | CR24 Ø28*50 | 1 |
18 | 吸油滤芯 | WF 8B*80 | 1 |
19 | 液位计 | YWZ-80 | 1 |
20 | 液位液温传感器 | GLD-45/150SS-50AH | 1 |
21 | 钟罩 | BR250(中昱BR300) | 1 |
22 | 压力传感器 | HY520954 | 1 |
23 | 单联齿轮泵 | BHP2A4D14T0L1-V-HY | 1 |
24 | 电机 | MS112M-4-B35-5.5KW | 1 |
25 | 变径弯头 | G1-G3/4 | 1 |
26 | 不锈钢直通 | G1 L=45 | 1 |
27 | 不锈钢直通 | G3/4 L=60 | 1 |
28 | 端卡直通 | G3/4-M30*2 | 4 |
29 | 端卡直通 | G1/2-M24*1.5 重型 | 2 |
30 | 端卡直通 | G1-M30*2 | 2 |
31 | O型圈 | Ø129.4*3.1 NBR90B | 1 |
32 | O型圈 | Ø10.82*1.78 NBR90B | 4 |
33 | O型圈 | 钟罩BR250使用 | 1 |
34 | 密封圈 | 5.5KW电机使用 | 1 |
35 | 内螺纹锁头 | M33 | 1 |
36 | 组合垫 | Ø33 | 1 |
37 | 组合垫 | Ø12 | 2 |
38 | 胶管回油 | M30*2 770mm | 2 |
39 | 胶管回油 | M30*2 510mm | 1 |
40 | 胶管吸油 | M24*1.5 490mm | 1 |
41 | 堵头 | G1/4 | 7 |
42 | 堵头 | G1/8 | 10 |
43 | 堵头 | RC1/4 | 4 |
44 | 堵头 | G1·1/4 | 4 |
45 | 堵头 | G1/2 | 4 |
46 | 穿孔紧定螺丝 | 1 | |
47 | 弹垫 | Ø8 | 8 |
48 | 弹垫 | Ø10 | 14 |
49 | 弹垫 | Ø6 | 12 |
50 | 螺母 | M10 | 8 |
51 | 防松螺母 | M6 | 12 |
52 | 防松螺母 | M8 | 4 |
53 | 内六角沉头螺栓 | M6*16 10.9级 | 8 |
54 | 内六角螺栓 | M8*25 12.9级 | 4 |
55 | 内六角螺栓 | M10*30 8.8级 | 2 |
56 | 内六角螺栓 | M10*20 8.8级 | 4 |
57 | 内六角螺栓 | M10*40 8.8级 | 4 |
58 | 内六角螺栓 | M6*20 8.8级 | 4 |
59 | 内六角螺栓 | M5*110 12.9级 | 4 |
60 | 内六角螺栓 | M5*50 12.9级 | 8 |
61 | 内六角螺栓 | M6*40 12.9级 | 4 |
62 | 平垫 | Ø10 | 14 |
63 | 平垫 | Ø8 | 4 |
64 | 平垫 | Ø6 | 8 |
65 | 平垫加大 | Ø6 | 8 |
66 | 双头螺栓 | M10*65 8.8级 | 4 |
67 | 全金属螺纹管 | M35 | 1 |
68 | 电气箱 | 标准通用电控箱 | 1 |
69 | CPU | H2U-8A91G-XP | 2 |
70 | 开关 | LRS-150-24 | 1 |
71 | 断路器 | NS2-25X 17-23A | 2 |
72 | 电机启动器辅助触点 | 瞬时辅助触头组 NS2-AE11 | 1 |
73 | 断路器 | NXB-63 2P C10 | 1 |
74 | 断路器 | NB1Z-63 1P C3 AC230/400V DC220V | 1 |
75 | 断路器 | NB1Z-63 1P C6 AC230/400V DC220V | 1 |
76 | 接触器 | LC1N1810M5N | 1 |
77 | 急停按钮 | LAY5S-BS542 | 1 |
78 | 绿色按钮 | LAY5S-BA31 | 1 |
79 | 黄色蘑菇头按钮 | LAY5S-BC51 | 1 |
80 | 三挡电源转换开关 | LW40-20 D0723/3 | 1 |
81 | 中间继电器 | RMIE-224DL | 8 |
82 | 触摸器 | TG465-MT | 1 |
83 | 双层隔片 | D-MBKKB2.5 | 1 |
84 | 端子 | UK5N/UK2.5 | 4 |
85 | 挡片 | E/UK | 2 |
86 | 端子 | FB1-10-5短 | 2 |
87 | 单层隔片 | D-UK3/10 | 1 |
88 | 端子 | MBKKB2.5 | 14 |
89 | 插座 | TyP685(32A) | 1 |
90 | 插头 | TyP2823(32A) | 1 |
91 | 工业连接器插座 | HE-016-母芯 | 1 |
92 | 工业连接器插头 | HE-016-公芯 | 1 |
93 | 有线遥控器 | COBC-AP2 | 1 |
94 | DTU数据终端 | USR-G780S | 1 |
95 | 接地端子 | Ty PT2.5-PE | 2 |
96 | 箭头按钮 | LD11-22C41B7(中昱另加) | 2 |
97 | 输入总成 | 10米 | 1 |
98 | 连接线 | 5米 | 1 |
99 | 遥控器线 | 7米 | 1 |
100 | 遥控器连接线 | 5米 | 1 |
2、需实现的功能或者目标:及时处理师生产生的垃圾,保障垃圾及时压缩清运。
3、需满足的国家相关标准:达到国家相关要求合格标准。
4、交付或实施时间:1天。
交付或实施地点:采购人指定地点。
5、需满足的服务标准:合格标准。
服务期限:1天。
服务效率:按照采购人要求保质保量的完成供货及服务。
6、验收标准:合格标准。
三、论证意见
无。
四、公示时间
本项目采购需求公示期限为3天,自2025年12月1日起,至2025年12月3日止。
五、意见反馈方式
本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。请遵循客观、公正的原则,对本项目需求方案提出意见或者建议,并请于2025年12月3日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构,采购人或者采购代理机构应当于公示期满 5个工作日内予以处理。
六、项目联系方式
(1)采购单位:山东省泰安第二中学
联系人:王老师
联系方式:15505481985
地 址:泰安市泰山区虎山东路6号