泰安二中2024年下半年中小学校艺术教育发展年度报表
发布时间:2025-04-15
作者:
审核人:
新闻类别:[]
中小学校艺术教育发展年度报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报县区 (盖章): | 山东省泰安第二中学 | 填报人: | 王文健 | 联系电话: | 05386235919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | ![]() | 基本情况 | 艺术课程 | 艺术活动 | 艺术教师 | 基础设施 | 经费 | 学校艺术教育工作自评等级 | 学生艺术素质测评情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上学期 | 下学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 校 数 | 教 学 班总 数 | 学生总数 | 教 师 总 数 | 开齐开足音乐、美术、综合艺术课程学校数 | 开设地方/学校艺术课程学校数 | 校级社团数量 | 校级(含)以上活动场次 | 学生参与校级社团及校级(含)以上各项活动比例(%) | 数量 | 学历结构 | 职称结构 | 年龄结构 | 艺术教师缺额数 | 艺术教师缺额比 (%) | 艺术教师生师比 | 艺术教师参加县级以上培训人数 | 艺术教师受县级以上表彰人数 | 器材达标学校数 | 音乐 、 美术专用教室数量 | 配备音乐 、 美术专用教室的学校数量 | 艺术教育年度专项投入经费资金数(万) | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 参加艺术素质测评学生数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 参加艺术素质测评学生数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 专任 | 兼职 | 研究生 | 本科 | 大专 | 中专 | 其它 | 高级 | 中级 | 初级 | 其他 | 20-30岁 | 30-40岁 | 40-50岁 | 50岁 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 比例 (%) | 数量 | 比例 (%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 学 校 数 | 比例 (%) | 学 校 数 | 比例 (%) | 学 校 数 | 比例 (%) | 学 校 数 | 比例 (%) | 学生数 | 比例 (%) | 学生数 | 比例 (%) | 学生数 | 比例 (%) | 学生数 | 比例 (%) | 学生数 | 比例 (%) | 学生数 | 比例 (%) | 学生数 | 比例 (%) | 学生数 | 比例 (%) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 小学 | :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 初中 | :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 普通高中 | 1 | 66 | 3542 | 319 | 1 | 1 | 10 | 5 | 100 | 15 | 14 | 93 | 1 | 7 | 1 | 7 | 13 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 6 | 43 | 1 | 7 | 0 | 0 | 236 | :1 | 15 | 8 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 3456 | 2592 | 75 | 864 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542 | 2657 | 75 | 885 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 九年一贯制学校 | :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 十二年一贯制学校 | :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 完全中学 | :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中等职业技术学校 | :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“教师总数”:学校全学科教师总数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.艺术教师结构、缺额情况、生师比、培训情况、表彰情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.“学校艺术教育工作自评等级”“学生艺术素质测评情况”根据学校上一学年情况填报。如:2018年度报表中的“学校艺术教育工作自评等级”“学生艺术素质测评情况”,依据2017—2018学年情况填报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 |
上一篇:无