2024年秋季高中 教 育 读 物 推 荐 单
发布时间:2024-07-04
作者:
审核人:
新闻类别:[]
| 2024年秋季 | 集团内 高中表 | |||
| 高 中 教 育 读 物 推 荐 单 | 店 名: | |||
| (仅供书店使用) | 店 号:□□□□□□ | |||
| 序号 | 书名 | 版别 | 估价(元) | 订 数(本) |
| 1 | 高中总复习 语文 | 山东人民 | 89.80 | |
| 2 | 高中总复习 数学 (人教A版) | 山东人民 | 79.80 | |
| 3 | 高中总复习 英语 (人教版) | 山东教育 | 82.80 | |
| 4 | 高中总复习 英语 听力 (上下) | 明天 | 90.00 | |
| 5 | 高中总复习 物理 (人教版) | 山东美术 | 92.80 | |
| 6 | 高中总复习 化学 (鲁科版) | 山东人民 | 82.80 | |
| 7 | 高中总复习 生物学 (人教版) | 山东人民 | 79.00 | |
| 8 | 高中总复习 思想政治 | 青岛 | 129.90 | |
| 9 | 高中总复习 历史 | 山东科技 | 108.80 | |
| 10 | 高中总复习 地理 (鲁教版) | 山东教育 | 78.80 | |
| 11 | 新编高考总复习 精讲精练 语文 | 山东美术 | 109.80 | |
| 12 | 新编高考总复习 精讲精练 数学 | 山东美术 | 98.80 | |
| 13 | 新编高考总复习 精讲精练 英语(配人教版) | 山东美术 | 109.80 | |
| 14 | 新编高考总复习 精讲精练 物理(配人教版) | 山东美术 | 92.80 | |
| 15 | 新编高考总复习 精讲精练 化学 | 山东美术 | 98.80 | |
| 16 | 新编高考总复习 精讲精练 生物(配人教版) | 山东美术 | 108.80 | |
| 17 | 新编高考总复习 精讲精练 历史 | 山东美术 | 108.80 | |
| 18 | 新编高考总复习 精讲精练 地理 | 山东美术 | 108.80 | |
| 19 | 新编高考总复习 精讲精练 政治 | 山东美术 | 108.80 | |
| 20 | 一线高考 大一轮复习学案 语文 | 山东美术 | 109.80 | |
| 21 | 一线高考 大一轮复习学案 数学 | 山东美术 | 99.80 | |
| 22 | 一线高考 大一轮复习学案 英语 | 山东美术 | 99.80 | |
| 23 | 一线高考 大一轮复习学案 物理 | 山东美术 | 99.80 | |
| 24 | 一线高考 大一轮复习学案 化学 | 山东美术 | 99.80 | |
| 25 | 一线高考 大一轮复习学案 生物 | 山东美术 | 96.80 | |
| 26 | 一线高考 大一轮复习学案 历史 | 山东美术 | 109.80 | |
| 27 | 一线高考 大一轮复习学案 地理 | 山东美术 | 96.80 | |
| 28 | 一线高考 大一轮复习学案 政治 | 山东美术 | 99.80 | |
| 29 | 新课程高考学科能力培养(一轮) 语文 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 30 | 新课程高考学科能力培养(一轮) 数学 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 31 | 新课程高考学科能力培养(一轮) 英语 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 32 | 新课程高考学科能力培养(一轮) 物理 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 33 | 新课程高考学科能力培养(一轮) 化学 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 34 | 新课程高考学科能力培养(一轮) 生物学 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 35 | 新课程高考学科能力培养(一轮) 历史 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 36 | 新课程高考学科能力培养(一轮) 地理 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 37 | 新课程高考学科能力培养(一轮) 政治 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 38 | 全程备考 高中总复习手册 语文 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 39 | 全程备考 高中总复习手册数学 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 40 | 全程备考高中总复习手册 英语(人教) | 山东友谊 | 99.80 | |
| 41 | 全程备考 高中总复习手册物理 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 42 | 全程备考 高中总复习手册化学 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 43 | 全程备考 高中总复习手册生物 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 44 | 全程备考 高中总复习手册 历史 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 45 | 全程备考 高中总复习手册 地理(鲁教) | 山东友谊 | 99.80 | |
| 46 | 全程备考 高中总复习手册思想政治 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 47 | 高中优化方案 高考总复习 语文 | 山东友谊 | 99.80 | |
| 48 | 高中优化方案 高考总复习 数学(配人教A版) | 山东友谊 | 99.60 | |
| 49 | 高中优化方案 高考总复习 英语(配人教版) | 山东友谊 | 99.80 | |
| 50 | 高中优化方案 高考总复习 物理 | 山东友谊 | 97.00 | |
| 51 | 高中优化方案 高考总复习 化学(配鲁科版) | 山东友谊 | 98.80 | |
| 52 | 高中优化方案 高考总复习 生物 | 山东友谊 | 98.80 | |
| 53 | 高中优化方案 高考总复习 历史 | 山东友谊 | 99.60 | |
| 54 | 高中优化方案 高考总复习 地理(配鲁教版) | 山东友谊 | 99.60 | |
| 55 | 高中优化方案 高考总复习 思想政治 | 山东友谊 | 98.90 | |
| 56 | 高中百汇大课堂 高考总复习 一轮 语文 | 山东画报 | 125.80 | |
| 57 | 高中百汇大课堂 高考总复习 一轮 数学 | 山东画报 | 99.80 | |
| 58 | 高中百汇大课堂 高考总复习 一轮 英语 | 山东画报 | 99.80 | |
| 59 | 高中百汇大课堂 高考总复习 一轮 物理 | 山东画报 | 99.80 | |
| 60 | 高中百汇大课堂 高考总复习 一轮 化学 | 山东画报 | 99.80 | |
| 61 | 高中百汇大课堂 高考总复习 一轮 生物学 | 山东画报 | 99.80 | |
| 62 | 高中百汇大课堂 高考总复习 一轮 历史 | 山东画报 | 99.80 | |
| 63 | 高中百汇大课堂 高考总复习 一轮 地理 | 山东画报 | 99.80 | |
| 64 | 高中百汇大课堂 高考总复习 一轮 思想政治 | 山东画报 | 99.80 | |
| 65 | 高中学案导学·高考总复习 语文 | 山东科技 | 119.80 | |
| 66 | 高中学案导学·高考总复习 数学 | 山东科技 | 106.80 | |
| 67 | 高中学案导学·高考总复习 英语 | 山东科技 | 99.80 | |
| 68 | 高中学案导学·高考总复习 英语 | 山东科技 | 109.80 | |
| 69 | 高中学案导学·高考总复习 物理 | 山东科技 | 99.80 | |
| 70 | 高中学案导学·高考总复习 化学 | 山东科技 | 102.80 | |
| 71 | 高中学案导学·高考总复习 生物 | 山东科技 | 106.80 | |
| 72 | 高中学案导学·高考总复习 历史 | 山东科技 | 108.80 | |
| 73 | 高中学案导学·高考总复习 地理 | 山东科技 | 106.80 | |
| 74 | 高中学案导学·高考总复习 思想政治 | 山东科技 | 119.80 | |
上一篇:泰安二中教辅选用公示